產(chǎn)品中心
 
        
                     
        
                     
        
                    高精度數(shù)控龍門(mén)平面磨床
所屬分類(lèi):
 咨詢(xún)
 咨詢(xún)  
產(chǎn)品詳情
機(jī)床結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)
1、床身工作臺(tái)采用一平一V導(dǎo)軌,縱向運(yùn)動(dòng)采用液壓驅(qū)動(dòng)
2、橫向采用一平一V導(dǎo)軌,精密滾珠絲桿直聯(lián)伺服電機(jī)
3、垂直采用一平一V導(dǎo)軌,精密滾珠絲桿直聯(lián)精密減速機(jī)+伺服電機(jī)
4、電永磁吸盤(pán)
5、整機(jī)HT300鑄件,二次時(shí)效
6、冷卻水磁性分離+紙帶過(guò)濾二級(jí)過(guò)濾
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào)規(guī)格 | MK5016 | MK8020 | MK1025 | MK1235 | MK1545 | |
| 
 工 作 臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | 500×1600mm | 800×2000mm | 1000×2500mm | 1200×3500mm | 1500×4500mm | 
| 工作臺(tái)縱向行程 | 1700mm | 2200mm | 2700mm | 3700mm | 4700mm | |
| 工作臺(tái)速度 | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | |
| 工作臺(tái)承載量 | 2000kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg | 6000kg | |
| 
 
 磨 頭 | 砂輪軸中心至工作臺(tái)面距離 | 550mm | 550mm | 650mm | 650mm | 650mm | 
| 砂輪軸轉(zhuǎn)速 | 10-1800r/min | 10-1800r/min | 10-1800r/min | 10-1800r/min | 10-1800r/min | |
| 垂直最小進(jìn)給值 | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | |
| 砂輪尺寸 | Φ500×φ203×60mm | Φ500×φ203×60mm | Φ600×φ203×75mm | Φ600×φ203×75mm | Φ600×φ203×75mm | |
| 磨頭電機(jī)功率 | 11kw | 15kw | 18kw | 18kw | 22kw | |
| 
 電 機(jī) | 液壓電機(jī)功率 | 7.5kw | 7.5kw | 15kw | 15kw | 22kw | 
| 垂直電機(jī)功率 | 2.5kw | 2.5kw | 3.5kw | 3.5kw | 5kw | |
| 橫向電機(jī)功率 | 2.5kw | 2.5kw | 3.5kw | 3.5kw | 5kw | |
| 冷卻電機(jī)功率 | 120w | 120w | 120w | 120w | 120w | |
| 
 精 度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | 300:0.002mm | 300:0.002mm | 300:0.005mm | 300:0.005mm | 300:0.005mm | 
| 表面粗糙度 | ≤Ra0.4um | ≤Ra0.4um | ≤Ra0.4um | ≤Ra0.4um | ≤Ra0.4um | |
| 最大磨削尺寸 | 550×1600×350mm | 800×2000×350mm | 1000×2500×450mm | 1200×3500×450mm | 1500×4500×450mm | |
| 外形尺寸 | 55000×2600×3500mm | 6500×3000×3500 | 7500×3500×3800 | 8500×4000×3800 | 10000×4500×3800 | |
關(guān)鍵詞:
高精度數(shù)控龍門(mén)平面磨床
RECOMMEND PRODUCT
推薦產(chǎn)品
ONLINE MESSAGE
在線(xiàn)留言
如果您有任何建議,請(qǐng)留言或發(fā)郵件給我們,我們會(huì)在收到留言郵件后的1個(gè)工作日給您回復(fù)。
Get a Free Consultancy
獲得免費(fèi)咨詢(xún)
 
Copyright ? 2024 南通中意精密磨床制造有限公司(南通得鼎精密機(jī)床有限公司) All Rights Reserved.
 
   
               
              
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                    